輸出對(duì)外殼 |
1500 | Vdc | |||
工作溫度(普軍級(jí)) | -40 | 100 | ℃ | 外殼溫度 | |
工作溫度(軍用級(jí)) | -55 | 100 | ℃ | 外殼溫度 | |
存儲(chǔ)溫度(普軍級(jí)) | -55 | 125 | ℃ | 環(huán)境溫度 | |
存儲(chǔ)溫度 (軍用級(jí)) | -55 | 125 | ℃ | 環(huán)境溫度 | |
ON/OFF 至 Vin(-) 電壓 | -0.3 | 25 | Vdc | 持續(xù) | |
輸入特性 | |||||
輸入電壓范圍 | 16 | 28 | 40 | Vdc | |
輸入欠壓恢復(fù)電壓 | 14.0 | 15.0 | 15.9 | Vdc | |
輸入欠壓保護(hù)電壓 | 13.0 | 14.0 | 14.9 | Vdc | |
回差電壓 | 1 | Vdc | |||
推薦輸入外接電容 | 100 | uF | 高頻低 ESR 電解電容,耐壓≥ 63VDC | ||
內(nèi)置濾波電路(LC 濾波) | 0.22/50 | uH/uF | |||
最大輸入電流 | 8.0 | A | Vin=16VDC,Po=100W | ||
空載輸入電流 | 15 | 30 | mA | Vin=28VDC,Vout=28VDC,Io=0A,Tc=25℃ | |
靜態(tài)輸入電流 | 10 | 20 | mA | 使能禁止時(shí) | |
推薦輸入保險(xiǎn)絲 | 20 | A | |||
動(dòng)態(tài)特性 | |||||
開機(jī)瞬態(tài) | |||||
輸出電壓上升時(shí)間 | 10 | 20 | ms | 輸出電壓從 10% 上升到 90% | |
開機(jī)延遲時(shí)間 | 3 | 5 | ms | 從輸入欠壓恢復(fù)點(diǎn)到輸出電壓上升到 10% | |
輸出電壓過沖 | 5 | %Vout | |||
隔離特性 | |||||
絕緣電壓(介電強(qiáng)度) | 見極限參數(shù) | ||||
絕緣電阻 | 100 | MΩ | 相對(duì)濕度 90%,標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下,500VDC電壓 | ||
隔離電容(輸入到輸出) | 1500 | pF | |||
功率降額曲線的溫度極限 | |||||
半導(dǎo)體結(jié)溫 | 125 | ℃ | 封裝額定溫度為 150℃ | ||
PCB 板溫度 | 125 | ℃ | |||
變壓器溫度 | 125 | ℃ | |||
最高外殼溫度 | 105 | ℃ | |||
功能特點(diǎn) | |||||
開關(guān)頻率 開 / 關(guān)控制 |
300 | 330 | 360 | KHz | |
ON 電壓 | 3.5 | 25.0 | Vdc | 懸空或高電平 , 輸出正常(正邏輯) | |
OFF 電壓 | -0.3 | 1.2 | Vdc | 低電平,無輸出(正邏輯) | |
ON 電壓 | -0.3 | 1.2 | Vdc | 低電平,輸出正常(負(fù)邏輯) | |
OFF 電壓 | 3.5 | 25.0 | Vdc | 懸空或高電平 , 無輸出(負(fù)邏輯) | |
上拉電壓 | 5 | Vdc | |||
上拉電阻 | 10 | KΩ | |||
過熱關(guān)機(jī) OTP 跳變點(diǎn) | 125 | ℃ | 熱敏電阻附近 PCB 溫度 | ||
過熱關(guān)機(jī)重啟遲滯 | 10 | ℃ |
項(xiàng)目 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 備注 / 條件 | ||
可靠性特征 | |||||
MTBF | 2×10 6 | H | Vin=28VDC,滿載輸出,Tc=55℃ | ||
輸出特性 | |||||
輸出電壓設(shè)定值 | 27.72 | 28.0 | 28.28 | Vdc | Vin=28VDC,Io=3.6A |
輸出電壓調(diào)節(jié) | |||||
電壓調(diào)整率 | ±1 | % | |||
負(fù)載調(diào)整率 | ±1 | % | |||
輸出穩(wěn)壓精度 | ±1 | % | |||
輸出電壓紋波和噪聲 | 測(cè)試方法見圖 F | ||||
峰峰值 | 120 | 250 | mV | ||
有效值 | 30 | 50 | mV | ||
輸出電壓范圍 | 27.3 | 28.7 | Vdc | 全輸入電壓范圍,全負(fù)載范圍,全溫度范圍 | |
輸出電流范圍 | 0 | 3.6 | A | ||
輸出過流保護(hù)點(diǎn) | 3.9 | 4.3 | 6.0 | A | Vin=28VDCVout=28VDC,Tc=25℃ 打嗝保護(hù)模式,自恢復(fù) |
最大輸出電容 | 100 | 2000 | μF | ||
瞬態(tài)響應(yīng)過沖幅度 | 700 | 1400 | mV | 50%-75%-50% 負(fù)載階躍變化,di/dt=2.5A/us | |
瞬態(tài)響應(yīng)恢復(fù)時(shí)間 | 400 | 800 | μs | 恢復(fù)到 1% 輸出電壓范圍內(nèi)的時(shí)間 | |
輸出電壓調(diào)整范圍 | -10 | +10 | % | ||
輸出過壓保護(hù) | 33.6 | 36.4 | 39.2 | Vdc | Vin=28VDC,Io=1.8A,Tc=25℃,輸出恒壓 |
效率 | |||||
100% 負(fù)載 | 88.0 | 90.5 | % | Vin=28VDC,Vout=28VDC,Io=3.6A,Tc=25℃ | |
環(huán)境條件 | |||||
環(huán)境條件項(xiàng)目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 / 條件 |
相對(duì)濕度 | 5 | 95 | % | 無冷凝 | |
存儲(chǔ)濕度 | 5 | 95 | % | 無冷凝 | |
260 | ℃ | 烙鐵焊接 , 時(shí)間小于 10s | |||
425 | ℃ | 烙鐵焊接 , 時(shí)間小于 5s | |||
散熱方式 散熱器或風(fēng)冷 |