項目 | 參數 | 條件或標準 | |||||
輸入 特性 |
最小值 | 額定值 | 最大值 | ||||
輸入電壓范圍( Vdc) | 200 | 300 | 450 | ||||
輸 出 特 性 |
輸出電(Vdc) | VO | 23.76 | 24.00 | 24.24 | ||
輸出電流(A) | VO | -- | 6.25 | -- | |||
輸出噪(mv) | ≤1%Vo | 20MHzBW | |||||
電壓精度 | ≤±1% Vo | ||||||
過流保護(A) | >110% | 額定輸入 | |||||
輸出短路保護 | 自恢復 | 額定輸入 | |||||
動態響應 | <200us | ||||||
溫度系數 | <+0.02%℃ | ||||||
工作頻率 | 300KHZ | ||||||
過溫保護 | 有 | 90℃降溫自恢復 | |||||
電壓調整率 | <+0.2% | ||||||
負載調整率 | <+0.5% | 10%~100%負載變化 | |||||
溫度變化率 | <+0.02% | ||||||
效率 | ≥87% | ||||||
工 作 環 境 |
工作殼溫 | -40℃~+70℃ | |||||
儲存溫度 | -55℃~+105℃ | ||||||
工作濕度 | 10%RH~90%RH | ||||||
儲存濕度 | 5%RH~95%RH | ||||||
抗震性 | 10~55HZ 5g | ||||||
安 全 性 能 |
隔離耐壓 | 1800Vdc、持續時間1min(漏電流≤5mA) | 輸入對輸出 | ||||
1800Vdc、持續時間1min(漏電流≤5mA) | 輸入對外殼 | ||||||
500Vdc、持續時間1min | 輸出對外殼 | ||||||
絕緣電阻 | ≥200MΩ | ||||||
其 它 |
外形尺寸( mm) | 139×88×27(具體見附圖) | |||||
冷卻方式 | 傳導散熱 | ||||||
安裝方式 | 接線端子 | ||||||
重量 | 0.62KG | ||||||
MTBF: | 200000h | ||||||
引腳 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
單路輸出 | +Vin | +Vin | -Vin | -Vin | REM | +Vo | +Vo | -Vo | -Vo |